Úvod > Ministerstvo > Financie
Príloha č. 1
Rozpis limitu zamestnancov PO /prepočítaný stav/ podľa jednotlivých organizácií :
organizácie | Skutočnosť | Rozpis | Rozpis | Index ** | Index ** |
a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ŠVK, Banská Bystrica | 88 | 88 | 88 | 100,0 | 100,0 |
SND, Bratislava | 839 | 850 | 854 | 101,8 | 100,5 |
NS, Bratislava | 108 | 130 | 100 | 95,6 | 76,9 |
ŠO, B. Bystrica | 193 | 199 | 199 | 103,1 | 100,0 |
ŠD, Košice | 253 | 260 | 260 | 102,8 | 100,0 |
Lúčnica, Bratislava | 13 | 14 | 15 | 115,4 | 107,1 |
SF, Bratislava | 266 | 269 | 270 | 101,5 | 100,4 |
SĽUK, Bratislava | 74 | 85 | 85 | 114,9 | 100,0 |
MUS MS, Bratislava | 18 | 18 | 18 | 100,0 | 100,0 |
ŠKO, Žilina | 48 | 48 | 48 | 100,0 | 100,0 |
ŠF, Košice | 107 | 107 | 107 | 100,0 | 100,0 |
SÚH, Hurbanovo | 28 | 28 | 28 | 100,0 | 100,0 |
MIC, Bratislava | 3 | - | - | - | - |
ÚVŠC, Bratislava | 5 | 6 | 6 | 120,0 | 100,0 |
HC, Bratislava | 32 | 40 | 40 | 125,0 | 100,0 |
SCD, Bratislava | 10 | 12 | 12 | 120,0 | 100,0 |
SFÚ, Bratislava | 29 | 30 | 30 | 103,4 | 100,0 |
DÚ, Bratislava | 31 | 31 | 32 | 103,2 | 103,2 |
NOC, Bratislava | 72 | 84 | 84 | 116,6 | 100,0 |
LIC, Bratislava | 30 | 31 | 31 | 103,3 | 100,0 |
SKNMH, Levoča | 50 | 54 | 56 | 112,0 | 103,7 |
SNM, Bratislava | 391 | 395 | 462 | 118,2 | 117,0 |
z toho : 08.2.06 | 369 | 371 | 411 | 111,4 | 110,8 |
08.2.08 | 22 | 24 | 51 | 231,8 | 212,5 |
STM, Košice | 53 | 56 | 58 | 109,4 | 103,6 |
MSNP, B. Bystrica | 39 | 40 | 41 | 105,1 | 102,5 |
SNG, Bratislava | 189 | 189 | 189 | 100,0 | 100,0 |
ŠG, B. Bystrica | 17 | 17 | 17 | 100,0 | 100,0 |
VsG, Košice | 30 | 32 | 32 | 106,6 | 100,0 |
PÚ, Bratislava | 268 | 278 | - | - | - |
ÚĽUV, Bratislava | 64 | 83 | 70 | 109,4 | 84,3 |
DZS, Bratislava | 24 | 9 | 10 | 41,6 | 111,1 |
SKZ, Bratislava | 82 | 87 | 88 | 107,3 | 101,1 |
Celkom | 3 454 | 3 570 | 3 330 | 96,4 | 93,3 |
- Zmluvy rezortu kultúry
- Záštita ministra kultúry SR a MK SR
- Informačný portál Duševné vlastníctvo
- Osobitný príspevok
- Dotácie
- Dotácie 2012
- Aktuálne výzvy
- Dokumenty
- Legislatíva
- Štatistika kultúry
- Formuláre
- Predkupné právo štátu
- Voľné miesta
- Prístup k informáciám
- Súťaže a podujatia
- Dovoz výstav – poskytovanie dotácií na náhradu škody – rok 2011
- Možnosti financovania kultúrnych projektov
- Adresáre